2018年雅思考试时间表,费用是在菲律宾参加雅思官方考试费用,供参考
Year | Month | Date | Test Venue | Test Type/s | Test Fee |
2018 | Jan | 13 | British Council | Academic | PHP 9,780 |
20 | IDP | Academic/General | PHP 9,780 | ||
British Council | Academic/General | PHP 9,780 | |||
Feb | 10 | British Council | Academic/General | PHP 10,270 | |
IDP | Academic/General | PHP 10,270 | |||
March | 15 | British Council | Academic | PHP 10,270 | |
24 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 | ||
British Council | Academic/General | PHP 10,270 | |||
April | 21 | British Council | Academic/General | PHP 10,270 | |
IDP | Academic/General | PHP 10,270 | |||
May | 5 | British Council | Academic | PHP 10,270 | |
24 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 | ||
British Council | Academic/General | PHP 10,270 | |||
June | 30 | British Council | Academic/General | PHP 10,270 | |
IDP | Academic/General | PHP 10,270 | |||
July | 28 | British Council | Academic/General | PHP 10,270 | |
28 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 | ||
August | British Council | PHP 10,270 | |||
18 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 | ||
Sept | 15 | British Council | Academic/General | PHP 10,270 | |
29 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 | ||
Oct | 27 | British Council | PHP 10,270 | ||
27 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 | ||
Nov | 10 | British Council | PHP 10,270 | ||
10 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 | ||
Dec | 15 | British Council | PHP 10,270 | ||
15 | IDP | Academic/General | PHP 10,270 |
吾岸游学
专业的心做专业的游学!
游学顾问-Betty 13918546490
游学顾问-Nancy 17821750039